
Generators

82.5 KVA Kirloskar Diesel Generator
Prime Rating at rated rpm | 82.5 KVA / 66 KW |
Genset Model | KG1- 82.5WS |
Frequency | 50 Hz |
Power factor | 0.8 lagging |
Voltage | 415 3Ø V |
Governing class | G2 |
Noise level | dBA < 75 |

15 KVA Kirloskar Diesel Generator
Prime Rating at rated rpm | 15 KVA / 12 KW |
Genset Model | KG1- 15AS |
Frequency | 50 Hz |
Power factor | 0.8 lagging |
Voltage | 230(1Ø V) 415 3Ø V |
Governing class | G2 |
Noise level | dBA < 75 |

20 KVA Kirloskar Diesel Generator
Prime Rating at rated rpm | 20 KVA / 16 KW |
Genset Model | KG1- 20WS |
Frequency | 50 Hz |
Power factor | 0.8 lagging |
Voltage | 230(1Ø V) 415 3Ø V |
Governing class | G2 |
Noise level | dBA < 75 |

25 KVA Kirloskar Diesel Generator
Prime Rating at rated rpm | 25 KVA / 20 KW |
Genset Model | KG1- 25AS |
Frequency | 50 Hz |
Power factor | 0.8 lagging |
Voltage | 230(1Ø V) 415 3Ø V |
Governing class | G2 |
Noise level | dBA < 75 |

30 KVA Kirloskar Diesel Generator
Prime Rating at rated rpm | 30 KVA / 24 KW |
Genset Model | KG1- 30WS |
Frequency | 50 Hz |
Power factor | 0.8 lagging |
Voltage | 230(1Ø V) 415 3Ø V |
Governing class | G2 |
Noise level | dBA < 75 |

40 KVA Kirloskar Diesel Generator
Prime Rating at rated rpm | 40 KVA / 32 KW |
Genset Model | KG1- 40WS |
Frequency | 50 Hz |
Power factor | 0.8 lagging |
Voltage | 230(1Ø V) 415 3Ø V |
Governing class | G2 |
Noise level | dBA < 75 |

45 KVA Kirloskar Diesel Generator
Prime Rating at rated rpm | 45 KVA / 36 KW |
Genset Model | KG1- 45WS |
Frequency | 50 Hz |
Power factor | 0.8 lagging |
Voltage | 230(1Ø V) 415 3Ø V |
Governing class | G2 |
Noise level | dBA < 75 |

62.5 KVA Kirloskar Diesel Generator
Prime Rating at rated rpm | 62.5 KVA / 50 KW |
Genset Model | KG1- 62.5WS |
Frequency | 50 Hz |
Power factor | 0.8 lagging |
Voltage | 230(1Ø V) 415 3Ø V |
Governing class | G2 |
Noise level | dBA < 75 |

5 KVA Kirloskar Diesel Generator
Prime Rating at rated rpm | 5 KVA |
Genset Model | KG1- 5AS |
Frequency | 50 Hz |
Power factor | 0.8 lagging |
Voltage | 230(1Ø V) 415 3Ø V |
Governing class | G2 |
Noise level | dBA < 75 |